
- 產(chǎn)品名稱:方形冷卻塔
- 所屬類別:冷卻塔系列
- 日期:2016-08-15
- 人氣:5188
詳細(xì)說明
方形冷卻塔技術(shù)參數(shù)表:
| 型號 Model | 外形尺寸 Overall Dimension | 冷卻水量(m3/h) Flow rate | 風(fēng)扇 ?(mm) Fan | 電機(jī) (HP) Fan | 重量(Kg) Weight | 噪音 (dB) Noise | |||||
| 長 L | 寬 W | 高度 H | 塔身 H1 | 風(fēng)筒 H2 | 凈重 Dry | 運行重 Wet | |||||
| LRT-100L/S | 19700 | 3300 | 3700 | 2300 | 700 | 100 | 1470 | 2 | 995 | 1610 | 58.5 |
| LRT-125L/S | 2360 | 3600 | 3700 | 2300 | 700 | 125 | 1800 | 5 | 1100 | 2620 | 59.5 |
| LRT-150L/S | 2650 | 3900 | 3700 | 2300 | 700 | 150 | 2100 | 5 | 1230 | 2830 | 60.5 |
| LRT-175L/S | 2650 | 3900 | 3700 | 2300 | 700 | 175 | 2100 | 7.5 | 1350 | 3150 | 60.5 |
| LRT-200L/S | 3090 | 4300 | 3700 | 2300 | 700 | 200 | 2400 | 7.5 | 1490 | 3580 | 61.5 |
| LRT-225L/S | 2900 | 4990 | 4080 | 2680 | 700 | 225 | 2400 | 7.5 | 1650 | 3740 | 61.5 |
| LRT-250L/S | 3150 | 4990 | 4080 | 2680 | 700 | 250 | 2400 | 10 | 2320 | 4520 | 62 |
| LRT-300L/S | 3500 | 5590 | 4080 | 2680 | 700 | 350 | 3000 | 15 | 2520 | 5580 | 62.5 |
| LRT-350L/S | 3600 | 5590 | 4080 | 2680 | 700 | 350 | 3000 | 15 | 2790 | 5920 | 63 |
| LRT-400L/S | 3840 | 5930 | 4230 | 2680 | 850 | 400 | 3330 | 15 | 3190 | 6630 | 63.5 |
| LRT-450L/S | 4090 | 6080 | 4850 | 3300 | 850 | 500 | 3330 | 20 | 290 | 7290 | 63.8 |
| LRT-500L/S | 4350 | 6080 | 4850 | 3300 | 850 | 500 | 3330 | 20 | 4200 | 8150 | 64.2 |
| LRT-600L/S | 4650 | 6400 | 4850 | 3300 | 850 | 600 | 3700 | 25 | 4620 | 8960 | 65 |
| LRT-700L/S | 4950 | 6400 | 5450 | 3900 | 850 | 700 | 3700 | 30 | 5040 | 9610 | 66.5 |
| LRT-800L/S | 5250 | 6900 | 5500 | 3900 | 900 | 800 | 4200 | 30 | 5620 | 10710 | 67 |



蘇公網(wǎng)安備 32058302003167號
微特云辦公系統(tǒng)
業(yè)務(wù)咨詢